Lista de subencargados
Lista vigente a 12 de octubre de 2026
Para prestar el servicio Profiles Flow, EMENDO recurre a los proveedores que figuran a continuación. Cada uno solo recibe los datos necesarios para su función. Informamos a nuestros clientes de cualquier incorporación o sustitución, de conformidad con el artículo 12.3 de nuestras condiciones generales de venta.
Subencargados permanentes
| Proveedor | País de la empresa | Función | Datos afectados | Ubicación de los datos |
|---|---|---|---|---|
| Scaleway SAS | Francia | Alojamiento de la aplicación, de la base de datos, de los archivos y de las copias de seguridad | Todos los datos del servicio | Francia |
| Scaleway SAS | Francia | Envío de los correos del servicio: códigos de inicio de sesión, invitaciones, información de los perfiles, notificaciones de solicitudes de contacto, correos de suscripción | Dirección de correo y nombre del destinatario, contenido del correo | Francia |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Irlanda (grupo estadounidense) | Pago con tarjeta bancaria y adeudo SEPA | Nombre de la empresa, correo de facturación, medio de pago | Irlanda |
| Sellsy SAS | Francia | Emisión de las facturas | Razón social, dirección, SIRET, IVA, correo de facturación, importes | Francia (alojamiento en Scaleway) |
Subencargados según las funciones utilizadas
| Proveedor | País de la empresa | Cuándo | Datos afectados |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Estados Unidos | Cuando un empleado añade su tarjeta a Apple Wallet | Contenido de la tarjeta: nombre, puesto, foto, logotipo, colores, enlace a la ficha de contacto |
| Google LLC | Estados Unidos | Cuando un empleado añade su tarjeta a Google Wallet | Contenido de la tarjeta: nombre, puesto, foto, logotipo, colores, enlace a la ficha de contacto |
| Google LLC | Estados Unidos | Cuando el cliente activa el módulo Google Workspace | Firma de correo de cada empleado, colocada en su cuenta de Gmail (sin ningún acceso a los mensajes) |
| Microsoft Corporation | Estados Unidos | Cuando el cliente activa los módulos Microsoft 365 u Outlook (Microsoft 365) | Usuarios de Microsoft 365 de la empresa (nombre, puesto, correo, teléfonos) y firma de correo de cada empleado, colocada en Outlook |
El módulo Outlook (Exchange) y el módulo Active Directory no hacen intervenir a ningún proveedor adicional: conectan directamente Profiles Flow con los servidores del cliente.
Transferencias fuera de la Unión Europea
Las sociedades sujetas al derecho estadounidense enumeradas arriba pueden estar sometidas a la CLOUD Act y a la sección 702 de la FISA. Las posibles transferencias están reguladas por el Data Privacy Framework UE - Estados Unidos cuando la sociedad se ha adherido a él, o por las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea.
Historial de modificaciones
| Fecha | Modificación |
|---|---|
| 12 de octubre de 2026 | Primera publicación de la lista |
